تطور أعداد الدارسين في مراكز تعليم الكبار(الدراسة الحرة المنزلية) حسب المنطقة التعليمية والجنس والمرحلة من العام  الدراسي96/97 وحتى 2001/2002 م
المنطقــة  السنة 97/96 98/97 99/98 2000/99 2001/2000 2002/2001
الجنس إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة
محافظة مسقط ذكور 38 304 377 719 45 228 405 678 33 246 659 938 11 164 769 944 24 238 744 1006 12 277 1033 1322
إناث 36 69 250 355 52 47 249 348 38 31 315 384 38 57 436 531 46 69 551 666 40 38 516 594
جملة 74 373 627 1074 97 275 654 1026 71 277 974 1322 49 221 1205 1475 70 307 1295 1672 52 315 1549 1916
البـاطنـة(شمال) ذكور 47 265 471 783 54 273 691 1018 32 345 1050 1427 35 350 1142 1527 45 406 1563 2014 46 347 1990 2383
إناث 64 113 506 683 66 103 894 1063 50 114 1314 1478 39 123 1590 1752 88 125 2352 2565 46 108 2444 2598
جملة 111 378 977 1466 120 376 1585 2081 82 459 2364 2905 74 473 2732 3279 133 531 3915 4579 92 455 4434 4981
الباطنة (جنوب) ذكور 16 285 303 604 14 246 424 684 17 274 470 761 20 108 310 438 20 224 755 999 49 368 918 1335
إناث 15 66 139 220 22 63 216 301 11 78 697 786 23 84 657 764 25 87 947 1059 27 58 1002 1087
جملة 31 351 442 824 36 309 640 985 28 352 1167 1547 43 192 967 1202 45 311 1702 2058 76 426 1920 2422
الـداخليـة ذكور 6 171 318 495 9 137 372 518 15 147 504 666 17 164 662 843 6 180 835 1021 70 135 870 1075
إناث 19 87 180 286 20 69 210 299 27 57 344 428 30 47 448 525 1 60 734 795 80 54 658 792
جملة 25 258 498 781 29 206 582 817 42 204 848 1094 47 211 1110 1368 7 240 1569 1816 150 189 1528 1867
الشرقية(جنوب) ذكور 7 135 391 533 4 111 388 503 17 136 495 648 7 153 517 677 7 181 852 1040 8 252 1163 1423
إناث 7 24 137 168 17 16 208 241 10 33 198 241 10 30 380 420 5 45 584 634 8 81 660 749
جملة 14 159 528 701 21 127 596 744 27 169 693 889 17 183 897 1097 12 226 1436 1674 16 333 1823 2172
الشرقية(شمال) ذكور 23 139 225 387 10 100 259 369 25 149 345 519 5 129 423 557 9 113 441 563 11 115 594 720
إناث 27 48 125 200 23 36 197 256 17 45 265 327 10 41 376 427 29 32 551 612 24 63 580 667
جملة 50 187 350 587 33 136 456 625 42 194 610 846 15 170 799 984 38 145 992 1175 35 178 1174 1387
الظاهرة(شمال) ذكور 9 226 332 567 13 141 397 551 15 119 514 648 20 99 614 733 12 90 698 800 5 35 154 194
إناث 23 44 190 257 26 29 256 311 24 41 472 537 29 43 632 704 12 31 838 881 10 28 92 130
جملة 32 270 522 824 39 170 653 862 39 160 986 1185 49 142 1246 1437 24 121 1536 1681 15 63 246 324
الظاهرة(جنوب) ذكور كانت مدمجة مع منطقة الظاهرة شمال حتى نهاية الإحصاء الاستقراري2000/2001م 7 55 616 678
إناث 4 19 793 816
جملة 11 74 1409 1494
  محافظة ظفار ذكور 98 541 610 1249 68 410 558 1036 52 425 536 1013 11 248 489 748 48 356 586 990 19 414 736 1169
إناث 35 74 98 207 33 73 113 219 18 64 126 208 6 87 175 268 23 81 321 425 2 93 226 321
جملة 133 615 708 1456 101 483 671 1255 70 489 662 1221 17 335 664 1016 71 437 907 1415 21 507 962 1490
الــوسطـى ذكور 7 31 30 68 10 27 24 61 3 23 29 55 7 16 21 44 23 40 55 118 36 68 73 177
إناث 9 2 1 12 47 6 2 55 1 5 3 9 2 8 3 13 4 15 7 26 8 11 14 33
جملة 16 33 31 80 57 33 26 116 4 28 32 64 9 24 24 57 27 55 62 144 44 79 87 210
  محافظة مسندم ذكور 2 32 28 62 0 17 43 60 1 30 47 78 7 26 72 105 4 34 37 75 4 43 82 129
إناث 0 5 20 25 2 4 23 29 1 9 16 26 1 6 24 31 0 6 36 42 6 51 91 148
جملة 2 37 48 87 2 21 66 89 2 39 63 104 8 32 96 136 4 40 73 117 10 94 173 277
الــجملــة ذكور 253 2129 3085 5467 227 1690 3561 5478 210 1894 4649 6753 140 1457 5019 6616 198 1862 6566 8626 260 2054 7613 10605
إناث 235 532 1646 2413 308 446 2368 3122 197 477 3750 4424 188 526 4721 5435 233 551 6921 7705 251 585 6283 7935
جملة 488 2661 4731 7880 535 2136 5929 8600 407 2371 8399 11177 328 1983 9740 12051 431 2413 13487 16331 522 2713 15305 18540